PORNAVI · 2026
JADWAL & VENUE PERTANDINGAN
Informasi terkini seputar jadwal pertandingan PORPROV XV Kota Bogor 2026
KETERANGAN
Persiapan / Kedatangan / Latihan Resmi
Hari Pertandingan / Kompetisi
Final / Acara Penutupan / Kepulangan
Klik nama cabor/venue untuk detail
Kalender Pertandingan PORPROV XV 2026
Klik tanggal pada kalender untuk melihat daftar cabang olahraga yang bertanding (tanpa perlu geser layar ke samping)
31 Oktober - 20 November 2026
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
Daftar Pertandingan
0 Pertandingan
Sabtu, 31 Oktober 2026
Jadwal Pertandingan Hari Ini
0 Pertandingan
Menampilkan 28 dari 28 cabang olahraga
Geser tabel ke samping untuk tanggal • Scroll ke bawah untuk cabor
| No | Cabang Olahraga | Venue | Durasi | Oktober | November 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Sabtu |
1 Minggu |
2 Senin |
3 Selasa |
4 Rabu |
5 Kamis |
6 Jumat |
7 Sabtu |
8 Minggu |
9 Senin |
10 Selasa |
11 Rabu |
12 Kamis |
13 Jumat |
14 Sabtu |
15 Minggu |
16 Senin |
17 Selasa |
18 Rabu |
19 Kamis |
20 Jumat |
||||
| 1 | Aerosport - Gantole | Bukit Munjul Gunung Panten,Kabupaten Majalengka | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 2 | Aerosport - Paralayang | Gunung Mas, Puncak, Cisarua, Kab. Bogor | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 3 | Anggar | Green Forest Hotel | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Bola Tangan Indoor | Gymnasium IPB | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Bola Tangan Pasir | Padepokan Voli Sentul | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Angkat Berat | Green Forest Hotel | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Angkat Besi | Green Forest Hotel | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Binaraga | Green Forest Hotel | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Shorinji Kempo | GOR Vokasi IPB Kota Bogor | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Petanque | Green Forest Hotel Bogor | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Arung Jeram | Green Forest Hotel - Sungai Cisadane Pamoyanan | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 12 | Dansa | Green Forest Hotel Bogor | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Drumband | Indoor A Gor Padjajaran (Bogor), Perumahan Sumarecon/Cimanggu BCC | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | Kurash | Komplek Gor Padjajaran Indoor B Kota Bogor | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | Judo | Komplek Gor Padjajaran Indoor B Kota Bogor | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | Sambo | Komplek Gor Padjajaran Indoor B Kota Bogor | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Menembak Indoor | Lapangan Tembak Cisangkan Cimahi | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 18 | Modern Pentathlon | Komplek GOR Padjajaran – Kolam Renang Milakencana | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 19 | Panahan | Stadion Pajajaran Kota Bogor | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 20 | Panjat Tebing | Stadion Pajajaran, Kota Bogor | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 21 | Pencak Silat | Komplek Gor Padjajaran Indoor A Kota Bogor | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 22 | Taekwondo | Komplek Gor Padjajaran Indoor A Kota Bogor | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 23 | Gimnastik Artistik | Sport Jabar Arcamanik Bandung | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | Gimnastik Ritmik | Sport Jabar Arcamanik Bandung | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 25 | Gimnastik Aerobik | Sport Jabar Arcamanik Bandung | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 26 | Ski Air | Kota Baru Parahyangan KBB | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 27 | Tarung Derajat | GOR Vokasi IPB Kota Bogor | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 28 | Tenis Meja | GOR Harmoni Yasmin Kota Bogor | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Informasi Venue & Fasilitas
Nama Venue
Cabang Olahraga: -
Hotel & Penginapan
Tidak ada hotel untuk venue ini.
Fasilitas Kesehatan
Tidak ada fasilitas kesehatan untuk venue ini.
Restoran
Tidak ada restoran untuk venue ini.
Kantor Polisi
Tidak ada kantor polisi untuk venue ini.
Apotek
Tidak ada apotek untuk venue ini.
Sewa Kendaraan
Tidak ada layanan sewa kendaraan untuk venue ini.