Perolehan Medali

Peringkat diurutkan berdasarkan perolehan medali emas, perak, dan perunggu. Data diperbarui otomatis setiap menit langsung dari sistem pusat KONI Jawa Barat.

Live Update • Diperbarui 09.12 WIB
Pembaruan: 60s
# Kontingen Emas Perak Perunggu Prg Total
1 Kota Bekasi 161 109 116 386
2 Kota Bandung 111 117 135 363
3 Kab. Bekasi 104 76 91 271
4 Kota Bogor 82 71 69 222
5 Kab. Bogor 76 76 87 239
6 Kab. Bandung 41 48 71 160
7 Kab. Bandung Barat 26 43 44 113
8 Kota Depok 19 20 44 83
9 Kab. Karawang 16 20 38 74
10 Kota Cimahi 14 26 34 74
11 Kab. Subang 13 16 28 57
12 Kab. Sukabumi 13 11 22 46
13 Kab. Garut 12 20 25 57
14 Kota Sukabumi 10 13 24 47
15 Kota Cirebon 9 17 36 62
16 Kab. Purwakarta 9 14 20 43
17 Kab. Kuningan 8 15 8 31
18 Kota Tasikmalaya 8 7 12 27
19 Kab. Sumedang 8 5 11 24
20 Kab. Indramayu 7 10 17 34
21 Kab. Cirebon 6 11 29 46
22 Kab. Ciamis 6 9 8 23
23 Kab. Cianjur 4 2 19 25
24 Kab. Tasikmalaya 3 7 18 28
25 Kab. Pangandaran 2 1 5 8
26 Kab. Majalengka 0 3 14 17
27 Kota Banjar 0 0 1 1

Aksesibilitas

Ukuran Teks
Tampilan
Keterbacaan & Navigasi
Mode Buta Warna